【太平洋汽车 新车频道】9月27日,奇瑞瑞虎9家族上市,其中新款瑞虎9(询底价|查参配)共推出5款车型,售价区间15.29-20.39万元,国庆假期抢鲜价13.79-18.89万元;瑞虎9 C-DM共有3款车型,售价区间16.59-18.59万元,国庆假期抢鲜价15.59-17.59万元;瑞虎9X共推出3款车型,售价区间14.79-16.99万元,国庆假期抢鲜价12.79-14.99万元。
瑞虎9x官方指导价格 | ||
车型 | 售价(万元) | 限时价(万元) |
豪华版 | 14.79 | 12.79 |
尊贵版 | 15.79 | 13.79 |
领航版 | 16.99 | 14.99 |
新款瑞虎9官方指导价格 | ||
车型 | 售价(万元) | 限时价(万元) |
舒享版 | 15.29 | 13.79 |
豪享版 | 16.29 | 14.79 |
耀享版 | 16.99 | 15.49 |
臻享版 | 18.39 | 16.89 |
旗舰版 | 20.39 | 18.89 |
瑞虎9 C-DM官方指导价格 | ||
车型 | 售价(万元) | 限时价(万元) |
106悦享版 | 16.59 | 15.59 |
106超享版 | 17.59 | 16.59 |
210超享版 | 18.59 | 17.59 |
新款瑞虎9主要是针对配置进行了细节调整,增加耀享版车型;瑞虎9x(询底价|查参配)则是瑞虎9家族的全新产品,X代表更加智能化。
相关文章